Wybór kosiarki automatycznej stanowi pewien problem. Mnogość marek chwalących się różnymi parametrami oraz rozpiętość cen przyprawiają o zawrót głowy. Niniejsza strona ma na celu przegląd oferty kosiarek automatycznych i pomoc w wyborze kosiarki odpowiedniej do Twoich potrzeb. Podstawowym parametrem jaki powinieneś brać pod uwagę przy wyborze kosiarki robota jest powierzchnia koszenia. Najciekawsze moim zdaniem modele znajdziesz poniżej podzielone wg zasięgu kosiarki. Jeśli chcesz w świadomy sposób wybrać kosiarkę przegląd najistotniejszych informacji znajdziesz w stworzonym przeze mnie poradniku.
Przejrzyj także artykuły omawiające różne aspekty związane z kosiarkami automatycznymi:
Kosiarka automatyczna ponad 10000m2
W tej kategorii powierzchni króluje marka Ambrogio, a w niej trzy modele:
- AMBROGIO L400i Elite o zasięgu 30000m2
- AMBROGIO L400i Deluxe o zasięgu 20000m2
- AMBROGIO L400i B o zasiegu 10000m2
Kosiarka automatyczna od 3000m2 do 5000m2
- Husqvarna Automower 450x o zasięgu 5000m2
- AMBROGIO L250I ELITE S+ o zasięgu 5000m2
- Stihl RMI 632 PC o zasięgu 5000m2
- Honda HRM3000 MIIMO 3000 o zasięgu 4000m2
- Ambrogio 4.0 Elite Extra Premium o zasięgu 3500m2
- Stihl RMI 632C o zasięgu 3200m2
Kosiarka automatyczna o zasięgu od 2000m2 do 3000m2
- Honda Miimo Hrm500 o zasięgu 3000m2
- Stihl RMI 632 o zasięgu 3000m2
- Ambrogio L210 o zasięgu 2800m2
- JOHN DEERE TANGO E5 Seria II o zasięgu 2200m2
- Cub Cadet XR2 2000 o zasięgu 2000m2
W poniższej tabeli zgromadziłem najważniejsze cechy kosiarek automatycznych. Bazę robotów koszących można filtrować wg napisu w treści katalogu, oraz sortować po każdym wymienionym parametrze.
marka i model | cena od | pow. | cz. prac. | cz. ład | szer. cięcia | maks. nachyl. | hałas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-KO ROBOLINHO 1100 | 4499 | 700 | 55 | 45 | 28 | 0.35 | 65 |
AL-KO ROBOLINHO 1200 E | 6999 | 1200 | 120 | 120 | 23 | 0.45 | 56 |
AL-KO ROBOLINHO 2000 E | 8999 | 2000 | 180 | 170 | 23 | 0.45 | 56 |
AL-KO ROBOLINHO 3100 | 6499 | 1200 | 120 | 120 | 30 | 0.35 | 65 |
AL-KO ROBOLINHO 3100 | 6499 | 1200 | 120 | 120 | 30 | 0.35 | 65 |
AL-KO ROBOLINHO 4100 | 8499 | 2000 | 180 | 170 | 32 | 0.35 | 65 |
AL-KO ROBOLINHO 500 I | 3671 | 500 | 50 | 60 | 20 | 0.45 | 60 |
AL-KO ROBOLINHO 700 I | 5398 | 700 | 60 | 60 | 22 | 0.45 | 60 |
AL-KO ROBOLINHO E 500 | 3299 | 50 | 60 | 20 | 0.45 | 60 | |
AL-KO ROBOLINHO E 700 | 4999 | 700 | 60 | 60 | 22 | 0.45 | 60 |
AMBROGIO 4.0 Basic Light | 10094 | 1000 | 120 | 25 | 0.45 | ||
AMBROGIO 4.0 Basic Medium | 10494 | 1400 | 180 | 25 | 0.45 | ||
AMBROGIO 4.0 Basic Premium | 11004 | 2200 | 270 | 25 | 0.45 | ||
Ambrogio 4.0 Elite Extra Premium | 15924 | 3500 | 225 | 25 | 0.45 | ||
Ambrogio 4.0 Elite Medium | 13924 | 1800 | 180 | 90 | 25 | 45 % | |
Ambrogio 4.0 Elite Medium | 13924 | 2200 | 165 | 25 | 0.45 | ||
Ambrogio 4.0 Elite Premium | 14434 | 3500 | 225 | 25 | 0.45 | ||
Ambrogio L15 Deluxe | 3999 | 600 | 150 | 15 | 0.45 | 57 | |
Ambrogio L210 | 9999 | 2800 | 270 | 29 | 0.45 | 66 | |
Ambrogio L250 Deluxe | 11499 | 2600 | 270 | 29 | 0.45 | 63 | |
Ambrogio L250i Elite | 12898 | 3200 | 270 | 29 | 0.45 | 63 | |
AMBROGIO L250I ELITE S+ | 15099 | 5000 | 420 | 29 | 0.45 | 63 | |
Ambrogio L30 Basic | 5149 | 500 | 50 | 25 | 0.45 | 57 | |
Ambrogio L30 Deluxe | 5149 | 800 | 120 | 25 | 0.45 | 57 | |
Ambrogio L30 Elite | 7499 | 1100 | 150 | 25 | 0.45 | 59 | |
Ambrogio L35 Deluxe | 8699 | 1800 | 150 | 25 | 0.45 | 59 | |
AMBROGIO L400i B | 51699 | 10000 | 360 | 84 | 0.45 | 75 | |
AMBROGIO L400i Deluxe | 61099 | 20000 | 660 | 84 | 0.45 | 75 | |
AMBROGIO L400i Elite | 82999 | 30000 | 660 | 84 | 0.45 | 75 | |
Ambrogio L60 Deluxe | 5699 | 200 | 120 | 0.5 | 65 | ||
Ambrogio L85 Elite | 9599 | 2200 | 180 | 29 | 0.55 | 64 | |
BOSH INDEGO 350 | 2969 | 350 | 45 | 45 | 19 | 15st | 63 |
BOSH INDEGO 350 Connect | 3500 | 350 | 30 | 45 | 19 | 0.27 | 63 |
BOSH LADESTATION TIL INDEGO 350/400 | 1400 | ||||||
Cub Cadet XR1 500 | 4199 | 210 | 660 | 18 | 0.15 | ||
Cub Cadet XR2 1000 | 4989 | 1000 | 45-50 | 50-70 | 28 | 0.36 | |
Cub Cadet XR2 1500 | 6489 | 1500 | 60-70 | 90-120 | 28 | 0.36 | |
Cub Cadet XR2 2000 | 7799 | 2000 | 60-70 | 90-120 | 28 | 0.36 | |
Gardena Robot R100Li SILENO | 8500 | 1000 | 65 | 60 | 22 | 0.35 | |
Gardena Robot R80Li | 5700 | 800 | 60 | 70 | 17 | 0.25 | 60 |
Gardena SILENO CITY 250 | 2700 | 250 | 65 | 60 | 16 | 15 st. | 58 |
Gardena SILENO CITY 300 | 3443 | 300 | 65 | 60 | 17 | 0.25 | |
Gardena SILENO CITY 500 | 3500 | 500 | 65 | 60 | 16 | 14 st. | 58 |
Gardena SILENO CITY 500 SMART | 4400 | 500 | 65 | 60 | 16 | 0.25 | 58 |
Gardena Sileno life 1000 | 4998 | 1000 | 65 | 60 | 22 | 0.35 | |
Gardena Sileno life 1250 | 5441 | 1250 | 65 | 60 | 22 | 0.3 | 58 |
Gardena Sileno life 750 | 3748 | 750 | 65 | 60 | 22 | 0.35 | 58 |
Gardena SILENO+ 1600 | 9200 | 1600 | 65 | 60 | 22 | 0.35 | 60 |
Gardena Smart R130 Li SILENO | 10490 | 1300 | 65 | 60 | 22 | 0.35 | 60 |
HECHT 5600 | 2199 | 500 | 60 | 80 | 18 | 35st | |
HECHT 5601 | |||||||
HECHT 5601 | 2699 | 800 | 80 | 100 | 18 | 45st | |
Honda HRM3000 MIIMO 3000 | 11400 | 4000 | 25 | 25st | 47 | ||
Honda HRM310 Miimo 310 | 7900 | 2000 | 45 | 30 | 22 | 10st | 70 |
Honda Miimo Hrm500 | 9000 | 3000 | 22 | 24st | 70 | ||
Husqvarna Automower 105 | 4400 | 600 | 65 | 50 | 17 | 14 st. | 58 |
Husqvarna Automower 315x | 9999 | 1600 | 70 | 60 | 22 | 22st | 60 |
Husqvarna Automower 450x | 16999 | 5000 | 270 | 60 | 24 | 24st | 59 |
JOHN DEERE TANGO E5 Seria II | 9997 | 2200 | 90 | 80 | 69 | ||
McCulloch ROB S400 | 3400 | 400 | 65 | 60 | 16 | 0.35 | 57 |
McCulloch ROB S600 | 5860 | 600 | 65 | 60 | 16 | 35 | 57 |
NAC MEX1200-FS | 1500 | 1200 | 180 | 75 | 17 | 20st | 57 |
NAC RLM 600 FS | 2298 | 600 | 90-240 | 60-90 | 17 | 0.2 | 57 |
NAC RLM1500-NG | 2300 | 1500 | 90 | 180 | 24 | 30 st. | |
NAC RLM1800-T | 2900 | 1800 | 90 | 21 | 30 st. | ||
NAC RLM600FS | 1797 | 600 | 90-240 | 60-90 | 17 | 0.2 | 57 |
OLEO MAC ORION 1200 | 5499 | 1200 | 120 | 120 | 30 | 65 | |
OLEO MAC ORION 700 | 4999 | 700 | 70 | 70 | 28 | 0.35 | 65 |
RGRASS A300 | 3200 | 2000 | 60-120 | 120-180 | 24 | 30st | 65 |
RGRASS A300 | 3900 | 2500 | 300-360 | 180-240 | 24 | 30st | 65 |
RGRASS A300 | 4300 | 3000 | 480-540 | 240-290 | 24 | 30st | 65 |
RGRASS A300 | 4650 | 3500 | 600-660 | 360-420 | 24 | 30st | 65 |
Robomow RC 304u | 5499 | 1000 | 45-50 | 50-70 | 28 | 0.36 | 69 |
Robomow RC 308 Pro | 5999 | 1500 | 60-70 | 70-90 | 28 | 0.36 | 69 |
Robomow RC 308u | 6399 | 1500 | 60-70 | 70-90 | 28 | 0.36 | 69 |
Robomow RC 312 Pro S | 7499 | 2000 | 60-70 | 70-90 | 28 | 0.36 | 69 |
Robomow RS 615 Pro | 8999 | 3000 | 55-70 | 90-110 | 56 | 0.36 | 74 |
Robomow RS 615u | 9399 | 3000 | 55-70 | 90-110 | 56 | 0.36 | 74 |
Robomow RS 625 Pro | 9999 | 4000 | 55-70 | 90-110 | 56 | 0.36 | 74 |
Robomow RS 635 Pro S | 11999 | 5000 | 80-100 | 90-111 | 56 | 0.36 | 74 |
Robomow RX 12u | 2999 | 250 | 90-120 | 1200 | 18 | 0.15 | 69 |
Robomow RX 20 Pro | 3299 | 300 | 90-120 | 1200 | 18 | 0.15 | 69 |
Robomow RX 20u | 3499 | 300 | 90-120 | 1200 | 18 | 0.15 | 69 |
Robomow RX 50 Pro s | 4199 | 500 | 180 | 600 | 18 | 0.15 | 69 |
Robomow RX 50u | 4499 | 500 | 180 | 600 | 18 | 0.15 | 69 |
Stiga Autoclip 225 S | 6586 | 1100 | 150 | 120 | 25 | 0.45 | |
STIGA AUTOCLIP 228 S | 778 | 210 | 180 | 25 | 0.45 | 70 | |
Stiga Autoclip 230 S | 9312 | 2000 | 240 | 180 | 25 | 0.45 | |
Stiga Autoclip 528 S | 9999 | 2600 | 210 | 150 | 29 | 0.45 | |
Stiga Autoclip 530 SG | 12419 | 3200 | 210 | 150 | 29 | 0.45 | |
Stiga Autoclip 550 SG | 16352 | 5000 | 420 | 180 | 29 | 0.45 | |
Stiga Autoclip M3 | 4699 | 300 | 50 | 75 | 22 | 0.45 | 72 |
Stiga Autoclip M5 | 4921 | 500 | 50 | 75 | 25 | 0.45 | |
STIGA AUTOCLIP M7 | 6208 | 750 | 120 | 120 | 25 | 45st | 72 |
Stihl RMI 632C | 9690 | 3200 | 28 | 0.45 | 62 | ||
Stihl RMI 422 | 4999 | 800 | 20 | 0.35 | 62 | ||
Stihl RMI 422 P | 5406 | 1500 | 20 | 0.45 | 62 | ||
Stihl RMI 422 PC | 6690 | 1700 | 20 | 0.4 | 62 | ||
Stihl RMI 632 | 7890 | 3000 | 28 | 0.45 | 62 | ||
Stihl RMI 632 P | 9690 | 4000 | 28 | 0.45 | 62 | ||
Stihl RMI 632 PC | 10690 | 5000 | 28 | 0.45 | 62 | ||
VILLAGER VILLYBOT | 2550 | 120 | 180 | 24 | 30 st | ||
VILLAGER VILLYBOT | 2556 | 500 | 120 | 180 | 24 | 30st | |
Wolf garten loopo M1000 | 5199 | 1000 | 45-50 | 50-70 | 28 | 0.36 | |
Wolf garten loopo M1500 | 6399 | 1500 | 60-70 | 90-120 | 28 | 0.36 | |
Wolf garten loopo M2000 | 7599 | 2000 | 60-70 | 90-120 | 28 | 0.36 | |
Wolf garten loopo s150 | 2899 | 250 | 90-120 | 960-1200 | 18 | 0.15 | |
Wolf garten loopo s300 | 3499 | 300 | 90-121 | 960-1201 | 18 | 0.15 | |
Worx Landroid L2000 | 4700 | 2000 | 60 | 90 | 20 st. | ||
WORX LANDROID L2000 | 2000 | 60 | 120 | 0.35 | 57 | ||
Worx Landroid M1000 | 3400 | 1000 | 60 | 90 | 20 st. | 63 | |
WORX LANDROID M700 | 3999 | 700 | 120 | 18 | 35st | ||
WORX LANDROID M800 | 2755 | 800 | 60 | 0.35 | 63 | ||
Worx Landroid S500 | 3000 | 500 | 60 min | 90 | 20 st. | 63 | |
WORX Landroid WR155E | 5316 | 2000 | 120 | 120 | 22 | 66 | |
WORX S700I | 2399 | 700 | 60 | 18 | 35st | 68 | |
Kosiarka automatyczna producenci i marki
Kosiarki automatyczne sprzedaje wielu tradycyjnych producentów kosiarek, ponadto są marki, które specjalizują się wyłącznie w tego typu kosiarkach robotach, postaram się je tutaj wymienić wraz z linkami do stron producentów:
- AL-KO – kosiarka robot
- Ambrogio Zuchetti – kosiarka robot
- Bosch – kosiarki automatyczne
- Cub Cadet – kosiarki robotyczne
- Fuxtec – kosiarka automatyczna
- Roboty koszące Gardena
- Hecht – robot koszący
- Honda – kosiarka robot
- Husqvarna – kosiarki automatyczne
- McCulloch – kosiarki zautomatyzowane (strona opisowa)
- Nac – roboty koszące
- Oleo-Mac – kosiarki automatyczne i roboty koszące
- Rgrass – roboty koszące – firma zajmuje się tylko tym typem kosiarek
- Robomow – robotyczna kosiarka do trawy – tylko roboty
- STIGA – roboty koszące
- STIHL – roboty koszące
- Techline – robot koszący
- Villager – brak strony producenta
- Wolf-Garten – kosiarka robot (strona w języku angielskim)
- WORX – kosiarka zautomatyzowana
- Zucchetti